Ürünler
BEYAZ ROLL
İçindekiler
Buğday Unu, Su, Maya, Tuz, Doğal Enzimler, C Vitamini.
Enerji ve Besin Değerleri | 100 Gram İçin |
Karbonhidrat | 54,92 g |
Protein | 7,88 g |
Enerji | 231 Kalori |
Yağ | 0,18 g |
TAM BUĞDAY ROLL
İçindekiler
Tam Buğday Unu, Su, Maya, Tuz, Doğal Enzimler, C Vitamini.
Enerji ve Besin Değerleri | 100 Gram İçin |
Karbonhidrat | 47,4 g |
Protein | 7,5 g |
Enerji | 240 Kalori |
Yağ | 0,9 g |
Sodyum | 370 mg |
Vit. B3 | 3,3 mg |
Vit. B2 | 150 mg |
KEPEKLİ ROLL
İçindekiler
Kepekli Un, Su, Maya, Tuz, Doğal Enzimler, C Vitamini.
Enerji ve Besin Değerleri | 100 Gram İçin |
Karbonhidrat | 53,1 Top./1.1 Posa |
Protein | 9,1 g |
Enerji | 246 Kalori |
Kalsiyum | 84 mg |
Demir | 2,4 mg |
Vit. B1 | 0,23 mg |
Vit. B2 | 0,14 mg |
Vit. B3 | 1,2 mg |
TUZSUZ ROLL
İçindekiler
Buğday Unu, Maya, Doğal Enzimler, C Vitamini.
Enerji ve Besin Değerleri | 100 Gram İçin |
Kalori | 231 kalori |
Yağ | 0,18 g |
Karbonhidrat | 54,92 g |
Protein | 7,88 g |